Mô tả
Khoảng pH đất thích hợp cho một số cây trồng
Cây trồng | pH thích hợp | Cây trồng | pH thích hợp |
Bắp (Ngô) | 5.7 – 7.5 | Trà | 5.0 – 6.0 |
Họ bầu bí | 5.5 – 6.8 | Hồ tiêu | 5.5 – 7.0 |
Bông cải xanh | 6.0 – 6.5 | Thuốc lá | 5.5 – 6.5 |
Cà chua | 6.0 – 7.0 | Thanh long | 5.0 – 7.0 |
Cà phê | 6.0 – 6.5 | Súp lơ | 5.5 – 7.0 |
Cà rốt | 5.5 – 7.0 | Ớt | 6.0 – 7.5 |
Cà tím | 6.0 – 7.0 | Nho | 6.0 – 7.5 |
Cải bắp | 6.5 – 7.0 | Mía | 5.0 – 8.0 |
Củ cải | 5.8 – 6.8 | Mai vàng | 6.5 – 7.0 |
Cải thảo | 6.5 – 7.0 | Lúa | 5.5 – 6.5 |
Cam quýt | 5.5 -6.0 | Lily | 6.0 – 8.0 |
Cao su | 5.0 – 6.8 | Khoai tây | 5.0 – 6.0 |
Cát tường | 5.5 – 7.5 | Khoai lang | 5.5 – 6.8 |
Cẩm chướng | 6.0 – 6.8 | Hoa lan | 6.5 – 7.0 |
Cẩm tú cầu | 4.5 – 8.0 | Hoa hồng | 5.9 – 7.0 |
Đậu đỗ (đỗ tương) | 6.0-7.0 | Cúc nhật | 6.0 – 8.0 |
Đậu phộng | 5.3 – 6.6 | Hành tỏi | 6.0 – 7.0 |
Dâu tây | 5.5 – 6.8 | Gừng | 6.0 – 6.5 |
Đậu tương | 5.5 – 7.0 | Dưa leo | 6.0 – 7.0 |
Đồng tiền | 6.5 – 7.0 | Rau gia vị | 5.5 – 7.0 |
Dưa hấu | 5.5 – 6.5 | Khoai mì (sắn) | 6.0 – 7.0 |
Xà lách | 6.0 – 7.0 | Cây bơ | 5.0 – 6.0 |
Bông | 5.0 -7.0 | Dưa chuột | 6.5-7.0 |
Cây chè | 4.5-5.5 | Chuối | 6.0-6.5 |
Hành tây | 6.4-7.9 | ||
Cà chua | 6.3-6.7 |
– Cách thử: Cho 100g đất mẫu đã được phơi khô, tán nhỏ, nhặt sạch rễ cây, rơm rạ, đá sỏi vào chai nhựa có dung tích khoảng 0,5 lít. Đổ nước vào khoảng 2/3 chai, lắc kỹ cho đất hòa tan với nước. Để lắng khoảng 30 phút rồi rót ra một ít nước trong chai để đo pH. Dùng giấy quỳ tím nhúng nhẹ vào nước rồi đem so với bảng màu để xác định độ pH của đất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.